Sintesi conto economico consolidato gestionale per settori - Rami Vita | |||
---|---|---|---|
dic-14 | dic-13 | var.% | |
Premi netti | 8.754 | 6.794 | 28,8 |
Commissioni nette | 7 | 9 | -20,0 |
Proventi/oneri finanziari (escl. att/pass designate a fair value) |
1.485 | 1.514 | -1,9 |
Interessi netti | 1.232 | 1.190 | |
Altri proventi e oneri | -3 | 23 | |
Utili e perdite realizzate | 237 | 269 | |
Utili e perdite da valutazione | 18 | 32 | |
Oneri netti relativi ai sinistri | -9.512 | -7.361 | 29,2 |
Spese di gestione | -385 | -319 | 20,4 |
Provvigioni e altre spese di acquisizione | -216 | -180 | 19,8 |
Altre spese | -169 | -139 | 21,2 |
Altri proventi/oneri | -75 | -125 | -39,7 |
Utile (perdita) ante imposte | 274 | 512 | -46,5 |
Imposte | -103 | -149 | -31,0 |
Utile (perdita) attività operative cessate | 0 | 0 | |
Utile (perdita) consolidato | 171 | 363 | -52,8 |
Utile (perdita) di Gruppo | |||
Utile (perdita) di terzi |
(*) Il settore Immobiliare include solo le società immobiliari del Gruppo.